‚r‚o‚d‚b
’Ê@@Ì | ‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚e | ‚b‚a‚w‚S‚O‚O‚e | ‚b‚a‚w‚T‚T‚O‚e | |
ŽÔ@–¼EŒ^@Ž® | ƒzƒ“ƒ_ENC17 | ƒzƒ“ƒ_ENC07 | ƒzƒ“ƒ_EPC04 | |
‘S’·~‘S•~‘S‚ | (m) | 2.350~0.710~1.075 | 2.060~0.720~1.080 | 2.06~0.735~1.275 |
޲@‹— | (m) | 1.390 | 1.380 | 1.385 |
Å’á’nã‚ | (m) | 0.140 | 0.140 | © |
ƒV[ƒg‚ | (m) | 0.775 | | | |
ŽÔ—¼d—Ê^Š£‘‡d—Ê | (kg) | 303/193 | 189/173 | 316/206 |
æŽÔ’èˆõ | (l) | 2 | 2 | © |
”R—¿Á”ï—¦(km/L) 60km/h’è’n‘–sƒeƒXƒg’l | | | 40 | | | |
Ŭ‰ñ“]”¼Œa | (m) | 2.6 | 2.2 | © |
ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | NC07EE‹ó—â4ƒTƒCƒNƒ‹DOHC4ƒoƒ‹ƒu4‹C“› | NC07EE‹ó—â4ƒTƒCƒNƒ‹DOHC4ƒoƒ‹ƒu4‹C“› | PC04EE‹ó—â4ƒTƒCƒNƒ‹DOHC4ƒoƒ‹ƒu4‹C“› | |
‘”r‹C—Ê | (cm3) | 399 | 399 | 572 |
“àŒa~s’ö | (mm) | 55.0~42.0 | 55.0~42.0 | 59.2~52.0 |
ˆ³k”ä | 9.6 | 9.8 | 9.5 | |
Å‚o—Í | (PS/rpm) | 58/12,300 | 48/11,000 | 60/10,000 |
Å‘åƒgƒ‹ƒN | (kgm/rpm) | 3.6/11,000 | 3.4/9,000 | 4.7/8,000 |
ƒLƒƒƒuƒŒƒ^[Œ^Ž® | VE53 | VE50A | VE52 | |
Žn“®•ûŽ® | ƒZƒ‹ƒtŽ® | ƒZƒ‹ƒtŽ® | © | |
“_‰Î‘•’uŒ`Ž® | ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^Ž® | ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^–³Ú“_Ž® | ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^Ž® | |
ŠŠ•ûŽ® | ˆ³‘—”ò–—•¹—pŽ® | ˆ³‘—”ò–—•¹—pŽ® | © | |
ŠŠ–û—e—Ê | (L) | 3.0 | 3.0 | © |
”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | (L) | 18 | 17 | © |
ƒNƒ‰ƒbƒ`Œ`Ž® | ޼ޮ‘½”ƒRƒCƒ‹ƒXƒvƒŠƒ“ƒO | ޼ޮ‘½”ƒRƒCƒ‹ƒXƒvƒŠƒ“ƒO | © | |
•Ï‘¬‹@Œ`Ž® | íŽžŠš‡Ž®‚U’iƒŠƒ^[ƒ“ | íŽžŠš‡Ž®‚U’iƒŠƒ^[ƒ“ | © | |
•Ï@‘¬@”ä | ‚P‘¬ | 2,769 | 2.769 | 2.500 |
‚Q‘¬ | 1.850 | 1.850 | 1.714 | |
‚R‘¬ | 1.478 | 1.478 | 1.333 | |
‚S‘¬ | 1.240 | 1.240 | 1.074 | |
‚T‘¬ | 1.074 | 1.074 | 0.931 | |
‚U‘¬ | 0.965 | 0.931 | 0.821 | |
Œ¸‘¬”äi‚PŽŸ^‚QŽŸj | 2.565 | 2.565/3.000 | 2.565 | |
ƒLƒƒƒXƒ^[i“xj/ƒgƒŒ[ƒ‹immj | 27‹00'/98 | 26‹00Œ/97 | © | |
ƒ^ƒCƒ„ƒTƒCƒY | ‘O | 100/90-16 54H | 3.60H18-4PR | © |
Œã | 110/90-18 61H | 4.10H18-4PR | © | |
ƒuƒŒ[ƒLŒ`Ž® | ‘O | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN iƒCƒ“ƒ{[ƒhEƒxƒ“ƒ`ƒŒ[ƒeƒbƒhƒfƒBƒXƒNj |
© |
Œã | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN iƒCƒ“ƒ{[ƒhEƒxƒ“ƒ`ƒŒ[ƒeƒbƒhƒfƒBƒXƒNj |
© | |
Œœ‰Ë•ûŽ® | ‘O | ƒeƒŒƒXƒRƒsƒbƒNŽ® | ƒeƒŒƒXƒRƒsƒbƒNŽ® | © |
Œã | ƒXƒCƒ“ƒOƒA[ƒ€Ž® | ƒXƒCƒ“ƒOƒA[ƒ€Ž® | © | |
ƒtƒŒ[ƒ€Œ`Ž® | ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŒ[ƒhƒ‹ | ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŒ[ƒhƒ‹ | © |
@@@@@@®”õƒf[ƒ^‚Í‚±‚¿‚ç